Sonnenschirm »Riviera«
Ein Sonnenschirm ebenso einfach wie flink: Der Sonnenschirm Riviera ist der Spezialist, wenn es um zügigen Aufbau und einfaches Handling beim mobilen Einsatz geht. Als Marktschirm und bei Verkaufs- und Informationsveranstaltungen ist soviel Flexibilität ein Muss, zu Hause auf der Terasse eine angenehme Eigenschaft.
Über den doppelten Flaschenzug folgt das Seil geschmeidig unserem Zug – ohne viel Kraftaufwand breitet der Sonnenschirm Riviera sein schützendes Dach aus. Aluminium verleiht dem Gestänge Stabilität und Leichtigkeit zugleich.
| Mastbauart | Mittelmastschirm |
| Bedienung | Seilzug |
| Größen | 2–5,5 m |
| Formen | rund, quadratisch, rechteckig |
| Winddach | möglich |
| Windhaube | möglich |
| Volant angenäht | möglich |
| Volant fließend | möglich |
| Materialabmessungen | Mast: 50 mm ø, 3 mm Wandstärke Streben: 30 x 15 mm, 2 mm Wandstärke |
| Gestellfarben | weiß, schiefergrau, silber eloxiert – alle Ral-Farben gegen einen geringen Aufpreis |
| Schirmgröße | Schirmhöhe offen (A) | Schirmhöhe geschlossen (B) | Durchgangshöhe (C) | Schließhöhe (D) |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 260 | 260 | 220 | 110 |
| 200 x 300 | 270 | 270 | 220 | 84 |
| 250 x 250 | 270 | 270 | 220 | 86 |
| 250 x 300 | 275 | 275 | 220 | 70 |
| 250 x 370 | 280 | 280 | 220 | 48 |
| 250 x 400 | 285 | 285 | 220 | 42 |
| 300 x 300 | 280 | 280 | 220 | 60 |
| 300 x 350 | 280 | 280 | 220 | 42 |
| 350 x 350 | 285 | 285 | 220 | 28 |
| 300 x 400 | 285 | 285 | 220 | 28 |
| 350 x 450 | 300 | 305 | 225 | 25 |
| 400 x 400 | 310 | 310 | 235 | 27 |
| 250 ø | 255 | 255 | 220 | 129 |
| 300 ø | 260 | 260 | 220 | 105 |
| 350 ø | 265 | 265 | 220 | 85 |
| 400 ø | 275 | 275 | 220 | 70 |
| 450 ø | 280 | 280 | 220 | 50 |
| 500 ø | 290 | 290 | 225 | 33 |
| 550 ø | 300 | 300 | 230 | 17 |
Bei Schließ- und Durchgangshöhe ist gegebenenfalls ein Volant mit 25 cm zu berücksichtigen. Schirmhöhe sowie Durchgangs- und Schließhöhe können je nach Ständer um einige Zentimeter größer sein. (Hier: Angaben für die Bodenhülse.)






